October 14

Monday Morning Pairs A

North South Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 B 59.86% Black: 3.04
2 A 59.58% Black: 2.28
3 A 53.19% Black: 1.02
4 B 53.06% Black: 0.73
5 B 52.50% Black: 0.55
6 A 51.53% Black: 0.34
7 A 51.39% Black: 0.29
8 B 50.42% Black: 0.33
9 B 48.46% Black: 0.19
10 B 47.92%
11 C 47.69% Black: 0.64
12 B 46.79%
13= B 46.67%
13= C 46.67% Black: 0.37
15 C 46.53%
16 B 45.00%
17 C 43.75%

East West Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 B 61.28% Black: 4.05
2 A 57.69% Black: 1.71
3 A 57.56% Black: 1.28
4 B 55.90% Black: 0.97
5= B 51.67% Black: 0.41
5= A 51.67% Black: 0.35
5= A 51.67% Black: 0.35
8 C 50.26% Black: 1.13
9 C 49.23% Black: 0.85
10 A 49.10%
11 A 47.44%
12 C 47.18% Black: 0.48
13 A 44.36%
14 C 42.44%
15 C 41.41%
16 C 41.15%